为加强餐饮安全日常监管,防范潜在风险,提升服务质量,维护正常生产经营秩序,根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全法实施条例》《餐饮服务食品安全操作规范》《消费者权益保护法》等法律法规及中心各项规章制度,特制定本检查处理标准。
一、检查标准对照表
检查项目 | 不符合项 | 处罚办法 |
第一项 制度、规定的执行情况 | 1.食品经营许可证或营业执照超出有效期; | 停业整顿直至取得合法经营证照 |
2.员工入职和离职未在规定时间内到中心人力资源部备案; | 每人次处罚50元 | |
3.存在消防安全、生产安全、食品安全等安全隐患,未及时整改或整改不到位; | 视情节每项次处罚500—2000元 | |
4.拒绝接受各级各类监督、检查; | 每项次处罚300元 | |
5.私自收取现金或采用非规定结算方式结算。违规发放餐券,办理各类证、卡(如会员卡)等; | 每项次处罚500—2000元 | |
6.未经批准从事外卖业务; | 每项次处罚500—2000元 | |
7.超许可范围经营; | 每项次处罚500—2000元 | |
8.违规采购、使用伙食材料; | 每项次处罚500—2000元 | |
9.违规转移、倒卖伙食材料; | 每项次处罚500—2000元 | |
10.制作、加工、出售被相关法律法规及中心明令禁止的食品; | 每项次处罚500—2000元 | |
11.拒不执行学校和中心的决定; | 每项次处罚500—2000元 | |
12.受到执法部门或职能部门处罚; | 经营者承担处罚,中心并处以同等金额罚款 | |
13.私自分包、外包、转包窗口; | 视情节给予罚款、停业整顿处罚,直至解除经营合同 | |
14.未经批准私自停餐、开餐。 | 每项次处罚500—2000元 | |
第二项 伙食材料供应与验收 | 1.供应商未按中心采购计划及时足量供应; | 违约方支付10%违约金,承担中心即时采购的超额支出和费用;情节严重的,没收保证金,直至解除合同 |
2.供应商未按合同规定和要求的品牌、等级、品种、型号、规格、外观、包装、花色和质量规定及要求履行合同义务,违反合同要求范围供货的; | 按合同规定处罚或每项次处罚500—2000元 | |
3.隐瞒产品市场价格降价情况的; | 每项次处罚500—1000元,如有累犯,加倍处罚 | |
4.餐厅超量申领伙食材料的; | 每项次处罚500—1000元 | |
5.保管员未按指定的时间和地点对伙食材料进行验收的; | 每项次处罚100元 | |
6.出现货单不符的; | 供应商处理执行合同规定; 餐饮企业、中心员工视情节给予通报、罚款、降级、开除处分 | |
7.收储不合格产品的。 | 视情节给予通报、罚款 | |
第三项 人员健康管理和培训 | 1.从业人员无有效健康证; | 每人次处罚300元 |
2.未按规定召开晨会或无晨会记录; | 每项次处罚100元 | |
3.未按规定定期进行安全培训或无培训记录、培训照片,参训人员无笔记; | 每项次处罚50元 | |
4.未按规定进行晨检或无晨检记录。发现健康状况有碍食品安全未脱离工作岗位情况。 | 每项次处罚300元 | |
第四项 留样待检情况 | 1.留样柜未专用、无专人负责; | 每项次处罚300元 |
2.留样不规范、留样不全、无留样; | 每项次处罚300-1000元 | |
第五项 员工行为规范 | 1.工装、工帽、鞋靴等不整洁,着装不规范; | 每人次处罚10元 |
2.上班时头发外露,留长指甲,涂指甲油,佩戴饰物,穿短裤(裙),穿拖鞋等; | 每项次处罚10元 | |
3.加工、处理即食食品或窗口服务未戴口罩、手套; | 每人次处罚10元 | |
4.着工装离开生产加工服务区; | 每人次处罚10元 | |
5.将私人物品(含手机)带入生产加工服务区,在加工服务区内从事与工作无关活动; | 每人次处罚10元 | |
6.在生产加工服务区(含更衣室)吸烟; | 每人次处罚10元 | |
7.更衣室脏乱、无序,洗手设施不能正常使用。 | 每项次处罚10元 | |
第六项 加工制作管理情况 | 1.伙食材料未分类、分架、离墙、离地密封存放; | 每项次处罚100元 |
2.伙食材料过期、变质; | 每项次处罚500—1000元 | |
3.食品添加剂未实行“五专”管理; | 每项次处罚100元 | |
5.原材料、半成品、成品未分类存放或标识不清; | 每项次处罚100元 | |
6.半成品、成品未密封保存; | 每项次处罚50元 | |
7.动物性产品、植物性产品、水产品存放加工未分类或标识不清; | 每项次处罚100元 | |
8.鸡蛋未按要求进行清洗、分拣; | 每项次处罚100元 | |
9.炸制品用油检测项目超标; | 每项次处罚100元 | |
10.废弃油脂未按规定处理、无记录; | 每项次处罚100元 | |
11.在非加工区域进行加工操作; | 每项次处罚100元 | |
12.剩饭菜未按规定进行处理; | 每种处罚50元 | |
13.工器具、设备及各类容器生熟混用、无标识、标识不规范、未清洁消毒; | 每项次处罚50元 | |
14.炊具、餐具、盛器落地放置; | 每项次处罚10元 | |
15.冰箱(柜)无温度计、未定期清理; | 每项次处罚10元 | |
16.公共餐、饮具挪作他用; | 每项次处罚10元 | |
17.厨师未使用专用工具品尝味道; | 每项次处罚10元 | |
18.未按照要求放置和使用塑料袋; | 每项次处罚10元 | |
19.门禁、设施、设备使用、维护不到位(含开关、紫外线灯、灭蝇灯等); | 每项次处罚10元 | |
第七项 环境卫生情况 | 1.无“四防(防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防尘)”措施或措施落实不到位; | 每项次处罚50元 |
2.大厅餐桌椅,生产加工服务区地面、墙面、天花板、地漏、操作台、货架、下水道未及时清理; | 每项次处罚10元 | |
3.楼梯楼道、建筑物外墙卫生未及时清理; | 每项次处罚10元 | |
4.垃圾桶未定点放置、无盖、不洁; | 每项次处罚10元 | |
5.废弃物(含餐厨垃圾)处理不及时、无记录; | 每项次处罚50元 | |
6.卫生用具未定点集中存放,未用专用盛器、洗涤池清洗拖把和抹布等。 | 每项次处罚50元 | |
第八项 窗口服务 | 1.出现短斤少两、以次充好,饭菜变质、不熟、有异物等情况; | 每项次处罚500—1000元 |
2.饭菜未明码标价; | 每种处罚50元 | |
3.低价菜供应品种或数量不足、存在质量问题; | 每种处罚50-100元 | |
4.标准化产品供应不足; | 每种处罚50元 | |
5.未及时处理消费者投诉和争议; | 每项次处罚50元 | |
6.与消费者发生纠纷被投诉到中心的; | 每项次处罚200元 | |
7.被投诉到教育主管部门、市场监管部门、校长信箱、校长接待日、校领导所在微信群等处,经查证投诉情况属实; | 每项次处罚200—1000元 | |
8.与消费者发生口角、打斗,造成不良影响。 | 视情节每人次处罚500—2000元 | |
第九项 洗消管理情况 | 1.每餐收回的餐饮具、成品盛器未及时清洗消毒; | 每项次处罚100元 |
2.未按规定程序、消毒液配比和消毒方法洗消; | 每项次处罚100元 | |
3.洗消后的餐饮具、成品盛器表面有油污、水渍、异味、残渣; | 每项次处罚100元 | |
4.洗消后的餐饮具、成品盛器检测不合格; | 每项次处罚500—2000元 | |
5.洗消记录不符合要求; | 每项次处罚50元 | |
6.洗消后的餐饮具,未及时放入保洁橱密封保存; | 每项次处罚50元 | |
7.保洁橱未专用,未密封或不洁。 | 每项次处罚100元 | |
第十项 预案和执行 | 1.未建立生产、消防、食品安全事故应急处置预案或预案未上墙; | 每项次处罚300元 |
2.未按预案要求实施,无预案培训或记录不规范; | 每项次处罚100元 | |
3.发现安全隐患不处理、不上报、造成不良后果的; | 每项次处罚500—1000元 | |
4.出现安全事故瞒报、缓报的; | 每项次处罚500—1000元 | |
5.未按操作规程使用设备,未经批准私自接用大功率电器; | 每项次处罚500—2000元 | |
6.化学物品(洗洁净、消毒液、杀虫剂、固体酒精等)无专人管理、专区存放及领用记录。 | 每项次处罚50元 | |
第十二项其他 | 1.未及时合理处置纠纷(含劳资纠纷),引起人员上访、投诉,给中心造成影响的; | 对纠纷标的进行质押保全(引进餐饮),视情节给予通报、罚款 |
2.引进餐饮未按时向人力资源部提供人员工资银行流水; | 按相关管理制度处罚 | |
3.值班经理擅自离岗; | 视情节给予通报、罚款 | |
4.民族餐厅经营违背民族风俗产品; | 视情节给予通报、罚款、停业直至解除合同 | |
5.违规停放车辆和违规充电的; | 视情节给予通报、罚款 | |
6.本标准未尽事项 | 视情况补充规定 |
二、其他说明
(一)凡因违反上述不符合项造成经济损失的,相关责任部门(责任人)除接受中心经济处罚外,还要承担相应赔偿责任;违反法律法规的,承担相应法律责任。
(二)本办法处罚对象为违规的中心各餐厅(含引进餐饮)、部门及合作方;可追溯到责任人的,处罚对象为具体责任人。
(三)中心食堂管理部负责组织检查、发布检查通报及实施处罚。未及时整改、整改不到位的加倍处罚。
三、本办法自2021年7月24日起实施。
山东理工大学饮食服务中心
2021年7月24日